Plano de Formação Externo 2008
| Refª Curso | Designação Curso | Nº Horas | Datas | Horário | Valor Associados * |
Valor Não Associados |
Ficha Inscrição |
| GESTÃO | |||||||
| CEN-GES-05 | Gestão da Inovação | 21 | 2º semestre | Misto | 250 € | 280 € | |
| QUALIDADE | |||||||
| CEN-QUA-01 | Gestão da Qualidade | 30 | 4 Nov. a 4 Dez. |
Pós Laboral | 230 € | 260 € | Ficha Inscrição |
| CEN-QUA-03 | FMEA | 21 | 9 a 30 Set. |
Pós Laboral | 250 € | 280 € | Concluido |
| CEN-QUA-04 | APQP | 30 | A definir | Pós Laboral | 300 € | 340 € | Ficha Inscrição |
| CEN-QUA-05 | PPAP | 21 | 6 a 27 Nov. | Pós Laboral | 250 € | 280 € | Ficha Inscrição |
| METROLOGIA E CONTROLO DIMENSIONAL | |||||||
| CEN-MCD-02 | Boas Práticas de Medição I | 33 | 14 Out. a 18 Nov. |
Pós Laboral | 220 € | 250 € | Ficha Inscrição |
| CEN-MCD-03 | Boas Práticas de Medição II | 33 | 2º semestre | Pós Laboral | 220 € | 250 € | - |
| TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | |||||||
| CEN-TIC-01 | Open Office nas empresas a custo Zero | 21 | 2º semestre | Pós Laboral | 175 € | 200 € | - |
| CEN-TIC-02 | Programação de Excel com VBA | 21 | 2º semestre | Pós Laboral | 175 € | 200 € | - |
| CEN-TIC-03 | Implementação Boas Práticas de Segurança Informática | 21 | 2º semestre | Pós Laboral | 175 € | 200 € | - |
| CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PROCESSO E PRODUTO | |||||||
| CEN-CDP-01 | Tecnologia de Matérias Plásticas | 36 | 2º semestre | Misto | 350 € | 400 € | - |
| CEN-CDP-04 | Moldação por Injecção-Avançado | 40 | 16 Set. a 15 Out. |
Misto | 400 € | 450 € | A decorrer |
| SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO | |||||||
| CEN-SHT-02 | Brigadas 1ª Intervenção | 24 | 2º semestre | Misto | 180 € | 200 € | - |
| CEN-SHT-03 | Primeiros Socorros | 24 | 2º semestre | Misto | 180 € | 200 € | - |
| CEN-SHT-04 |
Curso de Formação para Empregadores e Trabalhadores Designados | 36 | 3 a 28 Nov. |
Pós Laboral | 240 € | 270 € | Ficha Inscrição |
(*) sem descontos adicionais
Download da Ficha de inscrição
Contactos:
Email: formacao@centimfe.com
Telef: 244 545 600
Fax: 244 545 601



Benchmarking