ENGENHARIA DE POLÍMEROS 2004/2005 - 8ª Edição
Enquadramento e Objectivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A constante evolução tecnológica e o desenvolvimento de know-how próprio nos sectores de processamento de polímeros e fabrico de moldes implicam a necessidade de uma contínua actualização e o desenvolvimento da capacidade de gerar e produzir novos produtos, e de optimizar processos produtivos. Torna-se, por isso, essencial promover o capital humano das empresas, que deverá integrar quadros empreendedores tecnicamente competentes, com elevada flexibilidade e criatividade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I&D em Engenharia de Polímeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O DEP está envolvido em actividades de investigação, em colaboração com instituições I&D nacionais e estrangeiras e tem uma longa prática de cooperação com a indústria em projectos de desenvolvimento. Entre os projectos em curso destacam-se a moldação de polímeros, optimização do processamento, projecto de produtos, compósitos pré-impregnados com fibras de vidro e de carbono, reciclagem e degradação, propriedades térmicas, mecânicas e dieléctricas de materiais poliméricos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano de Estudos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organização das Pós-Graduações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Funcionaram dois cursos com parte curricular comum: Mestrado e Especialização. Existiram duas áreas de especialização: Projecto com Polímeros e Tecnologia de Polímeros. Os candidatos ao Curso de Mestrado, após a parte curricular, fizeram uma dissertação durante dois semestres adicionais. A parte curricular dos Cursos funcionou durante dois semestres, normalmente com aulas em regime de fim de semana (sextas-feiras e sábados) ou de curso intensivo. O Curso de Especialização podia ser frequentado em regime de tempo parcial, ao longo de quatro semestres lectivos consecutivos. As aulas funcionaram maioritariamente no CENTIMFE, Marinha Grande, e também, na Universidade do Minho em Guimarães. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo Docente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Os cursos foram assegurados por docentes doutorados da Universidade do Minho (Departamento de Engenharia de Polímeros e de Produção e Sistemas). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilitações de Acesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Podiam candidatar-se ao Curso de Mestrado os titulares de Licenciaturas em Engenharia de Polímeros, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, ou outras Licenciaturas em Engenharia equivalentes, com a classificação mínima de 14 valores. A candidatura ao Curso de especialização não estava condicionada a nota mínima na Licenciatura. A experiência profissional era condição de preferência. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A apresentação das candidaturas decorreu de 16 de Junho a 10 de Setembro de 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Universidade do MinhoDepartamento de Engenharia de Polímeros e-mail: natalia@dep.uminho.pt GPIPGUniversidade do Minho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Centimfe - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos |






Benchmarking